198 Angebote gefunden
| Funktion | Anstellung % | Institut / Bereich |
|---|---|---|
| PostDoc Position for the Project: Gene Engineering Macrophages for Cancer Immunotherapy | 100 % | Division of Infectious Diseases and Hospital Epidemiology, University Hospital of Zurich, University of Zurich |
| Mitarbeiter/in Kartenbüro | 50 -60 % | Abteilung Studierende |
| Mitarbeiter/in Kartenbüro | 50 -60 % | Abteilung Studierende |
| Research Technician | 80 -100 % |
Institute of Parasitology Molecular Parasitology |
| Junior Informatikspezialist/in Security | 80 -100 % | Zentrale Informatik |
| Verwaltungsassistent*in ASAE | 40 -50 % | Ethik-Zentrum der Universität Zürich, Advanced Studies in Applied Ethics (ASAE) |
| IT-Koordinator*in | 60 % | Romanisches Seminar |
| General Manager (Economist/Data Scientist or related quantitative discipline) | 60 -80 % | Faculty of Law, Center for Legal Data Science (CLDS) |
| ServiceCenter Operator | 100 % | Betriebsdienst Irchel |
| Reinigungsmitarbeiter*in | 60 -100 % | Betriebsdienst Irchel |
| Assistent/in / Oberassistent/in | 100 % | Institut für Veterinäranatomie |
| Verwaltungsassistent*in | 40 -50 % | Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften |
| Oberassistent:in (Strategische Kommunikation u/o Medienmanagement) | 80 % | Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (IKMZ) |
| Postdoctoral Researcher | 100 % | Department of Computational Linguistics, Digital Linguistics Group and Zurich Center for Linguistics |
| Verwaltungssekretär*in | 60 -80 % | Fachstelle Studienfinanzierung |
| Biomedizinische/r Analytiker/in HF Tuberkulose-Labor und Molekulardiagnostik | 80 -100 % | Institut für Medizinische Mikrobiologie |
| Tenure-track Assistant Professorship / SNSF Professorial Fellowship or SNF Starting Grant | 100 % | Department of Molecular Life Sciences |
| Wissenschaftliche Hilfsassistenz | 20 -40 % | Rechtswissenschaftliches Institut |
| Verwaltungssekretär/in | 50 % | Institut für Pharmakologie und Toxikologie / Abteilung Chronobiologie & Schlafforschung |
| Postdoctoral Researcher - Remote Sensing of Sun-Induced Fluorescence | 80 % | Department of Geography |
| Assistant/Senior Assistant | 100 % | Institute of Veterinary Anatomy, Vetsuisse Faculty of the University of Zurich |
| Verwaltungssekretär*in | 100 % | Zentrum für Zahnmedizin |
| Assistent:in | 50 % | Institut für Erziehungswissenschaft |
| Bibliothekar*in Projekt Katalogisierung | 30 -100 % | Universitätsbibliothek |
| Laboratory Assistant in Biomedical Research | 80 -100 % | Institute of Experimental Immunology |
| Doktorand:in in Arbeits- und Organisationspsychologie | 60 % | Psychologisches Institut |
| Ph.D. Student in Work & Organisational Psychology | 60 % | Department of Psychology |
| Administrative/r Assistent/in im Bereich Lehre | 50 -80 % | Institut für Banking und Finance |
| Dissertation (Dr. med. vet.) Einflüsse der Zusammensetzung des uterinen Mikrobioms auf die Fruchtbarkeit bei der Stute | 60 % | Institut für Veterinär-Anatomie, Vetsuisse Fakultät der Universität Zürich |
| Verwaltungsassistent:in | 80 % | Institut für Rechtsmedizin |
| Postdoctoral Researcher and Lecturer / Oberassistenz | 75 % | Department of Social Anthropology and Cultural Studies (ISEK), University of Zurich, Switzerland |
| VerwaltungssekretärIn | 30 % |
Institut für Betriebswirtschaftslehre Operations Group |
| Studentische:r Mitarbeiter:in | 20 -30 % | Psychologisches Institut |
| Postdoctoral Researcher in Work & Organisational Psychology | 100 % | Department of Psychology |
| Dentalassistent*in mit Röntgenberechtigung ABS | 100 % | Zentrum für Zahnmedizin |
| PhD student at the intersection of neurology and data science (Horizon-MSCA Doctoral Networks) | 100 % | Spinal Cord Injury Center |
| PhD student at the intersection of data science, smart sensor technology, and neurology | 100 % | Spinal Cord Injury Center |
| Independent Postdoctoral Fellow / Researcher | 80 -100 % | Institute for Computational Sciene |
| Lehr- und Lehrplankoordination | 30 -40 % | Institute for Computational Science |
| Teaching and curriculum coordinator | 30 -40 % | Institute for Computational Science |
| Professur für Paraplegiologie | 100 % | Zentrum für Paraplegie, Universitätsklinik Balgrist |
| Professorship of Paraplegiology | 100 % | Spinal Cord Injury Center |
| Assistent/in Finanz- und Personaladministration | 60 -80 % | Universitätsbibliothek Zürich |
| Postdoctoral Position (with a focus on teaching statistics) | 80 % | Department of Communication and Media Research |
| Postdoctoral Research Fellow (Research Associate) | 80 % | Department of Business Administration |
| PhD Student (Research Assistant) | 60 % | Department of Business Administration |
| Assistant to the General Manager (Assistenz der Geschäftsführung) | 60 -80 % | English Department |
| PhD Position im Feld Rechtswissenschaft zu Fragen der Humangenetik, namentlich zu Aspekten des Genome Editings und Humangenetik in der Reproduktion | 60 % | Rechtswissenschaftliches Institut (UFSP Human Reproduction Reloaded | H2R) |
| PhD position in the field of law and human genetics, namely on aspects of genome editing and human genetics in reproduction | 60 % | Law Institute (URPP Human Reproduction Reloaded | H2R) |
| Biologielaborant*in mit Erfahrung in Biochemie, Immunologie und Molekularbiologie | 100 % | Institut für Medizinische Virologie |
| Eine Studentische Hilfskraft | 20 -30 % | Institut für Politikwissenschaft |
| Studentische*r Mitarbeiter*in (w/m/d) | 20 % | Global Affairs |
| Zwei Doktorierendenstellen in einem SNF-Projekt im Bereich Tierschutzrecht | 100 % | Rechtswissenschaftliches Institut, Lehrstuhl für Privatrecht, Rechtsvergleichung, Tierschutzrecht und Rechtsphilosophie |
| Kaufmännische*r Angestellte*r (Costumer Service und Rechnungswesen) | 100 % | Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention |
| Postdoc position for research on education, labor markets, and social inequality | 80 -90 % | Department of Sociology / Swiss Job Market Monitor (SJMM) |
| Professur für Pädiatrische Neurologie | 100 % | UniversitätsKinderspital |
| Mitarbeiter*in im Nachhaltigkeitsteam | 50 % | Nachhaltigkeitsteam |
| Studentische Hilfskraft | 30 % | Nachhaltigkeitsteam |
| Professorship for Pediatric Neurology | 100 % | UniversitätsKinderspital |
| zwei Technische Mitarbeiter*innen | 40 -80 % | Institut für Systematische und Evolutionäre Botanik |
| Data scientist specialized in statistics for linguistic research | 20 -80 % | Linguistic Research Infrastructure - LiRI |
| Studentische Hilfskräfte im IT-Support-Team | 30 % | IKMZ – Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung |
| IT Systems Administrator (Student Assistant) | 20 -30 % | Citizen Science Center Zurich |
| PhD student | 60 % | Laboratory Animal Science |
| PhD Assistantship in English Historical Linguistics | 60 % | English Department |
| Office Manager*in | 40 % | Rechtswissenschaftliches Institut |
| Zwei Oberassistenz- / Postdoc-Stellen | 80 % | IKMZ – Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung; Abteilung Medien & Internet Governance (Prof. Dr. Natascha Just) |
| Two Senior Research and Teaching Associate / Postdoc Positions | 80 % | IKMZ – Department of Communication and Media Research; Media & Internet Governance Division (Prof. Dr. Natascha Just) |
| Doktorierendenstelle in einem SNF-Projekt | 60 % | IKMZ – Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung; Abteilung Medien & Internet Governance (Prof. Dr. Natascha Just) |
| Doctoral Position in SNSF-Project | 60 % | IKMZ – Department of Communication and Media Research; Media & Internet Governance Division (Prof. Dr. Natascha Just) |
| Hilfsassistenz oder Assistenz (mit Promotionsmöglichkeit) | 20 -40 % | Rechtswissenschaftliches Institut |
| Kaufmännische:r Angestellte:r Drittmittelmanagement | 80 -100 % | Drittmittelmanagement |
| Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht sowie internationales Strafrecht oder Wirtschaftsstrafrecht | 20 -100 % | Rechtswissenschaftliche Fakultät |
| Professorship of Criminal Law and Criminal Procedure Law and International Criminal Law or Economic Criminal Law | 20 -100 % | Faculty of Law |
| Doktorand*in in Pflegewissenschaft und Implementation Science | 60 % | Institut für Implementation Science in Health Care |
| Dentalassistent*in EFZ | 100 % | Zentrum für Zahnmedizin |
| PhD Position in Influencer Marketing | 60 % | URPP Social Networks |
| PhD Position in Social Network Dynamics | 60 % | URPP Social Networks |
| Leiter*in Social Media | 80 % | Abteilung Kommunikation der Universität Zürich |
| Research assistant in computer science (20-40%) | 20 -40 % | Department of Political Science |
| Verwaltungsassistent*in | 50 -100 % | Institut für Hirnforschung |
| Scientific Manager / Population Research Center | 60 -80 % | Institute of Epidemiology, Biostatistics and Prevention (EBPI) |
| Sachbearbeiter*in Rechnungswesen mit Spezialisierung Inkasso | 100 % | Zentrum für Zahnmedizin |
| Radiologische:r Oberarzt:ärztin (w/m/d) | 40 -80 % | Institut für Rechtsmedizin |
| Medizinische:r Praxisassistent:in (w/m/d) | 60 -80 % | Institut für Rechtsmedizin |
| Assistenz mit Absolvieren einer Dissertation oder ein Postdoc-Forschungsprojekt | 60 % | Rechtswissenschaftliche Fakultät / Lehrstuhl für Römisches Recht, Juristische Papyrologie und Privatrecht von Prof. Dr. iur. José Luis Alonso |
| PhD position "Global Issues of Human Reproduction" | 60 % |
University Research Priority Program (URPP) "Human Reproduction Reloaded | H2R" Global Issues of Human Reproduction Sub-Project 3 Ethnography of Human Reproduction and Single Case Studies in Threshold Areas |
| Assistentenstelle | 60 % | Vetsuisse-Fakultät, Klinik für Kleintiermedizin |
| IT Business Engineer SAP FI/CO (Junior) | 60 -100 % | Zentrale Informatik |
| IT Business Engineer SAP FI/CO | 80 -100 % | Zentrale Informatik |
| Oberärztin / Oberarzt | 80 -100 % | Departement für Nutztiere der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich, Innere Medizin |
| Verwaltungsassistent*in | 80 -100 % | Klinik für Infektionskrankheiten & Spitalhygiene, Universitätsspital Zürich |
| Dissertation (Dr. med. vet.) Novel appetite stimulants to treat anorexia nervosa and anorexia-cachexia | 60 % | Institute of Veterinary Physiology |
| Qualitätsmanager*in Projekte (m/w/d) | 80 -100 % | Wyss Zurich |
| Assistenztierärztin/-arzt | 80 % | Departement für Nutztiere der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich, Abteilung Innere Medizin |
| PhD student | 60 % | Zurich Center for Linguistics |
| Doctoral Position in Neural Dynamics of Sentence Processing | 60 % | Neurolinguistics, Department of Psychology and Zurich Center for Linguistics |
| Post-Doctoral Position in Neural Dynamics of Sentence Processing | 80 -100 % | Neurolinguistics, Department of Psychology and Zurich Center for Linguistics |
| Research Assistant in Neurolinguistics | 50 % | Neurolinguistics, Department of Psychology and Zurich Center for Linguistics |
| Research Assistant in Neurolinguistics | 50 % | Neurolinguistics, Department of Psychology and Zurich Center for Linguistics |
| Research Assistant in Neurolinguistics | 50 % | Neurolinguistics, Department of Psychology and Zurich Center for Linguistics |
| Pharmakovigilance-Praktikum | 100 % | Klinik für Klinische Pharmakologie und Toxikologie |
| Tierarzt/Tierärztin in der Forschung | 50 -70 % | Zentrum Forschung Chirurgie |
| Postdoc-Stelle im Bereich Migrationsrecht | 60 -80 % | Rechtswissenschaftliches Institut |
| Gameentwickler*in | 50 -100 % | Institut für Volkswirtschaftslehre |
| MIS Controller:in / Wirtschaftsinformatiker:in | 80 -100 % | Abteilung Finanzen |
| Leiterin/Leiter Student Center | 80 % | Rechtswissenschaftliche Fakultät / Studiendekanat |
| Full Stack Software Developer | 60 % | Rechtswissenschaftliche Fakultät |
| Kaufm. Mitarbeiter*in Kasse | 50 -60 % |
Vetsuisse-Fakultät Universitäres Tierspital |
| Praxiskoordinator*in | 60 -100 % | Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention |
| Assistentin/Assistent | 30 -40 % | Rechtswissenschaftliche Fakultät, Student Center |
| Science IT Consultant | 60 -100 % | Central IT |
| Full Stack Developer with Interests in Humanities | 20 -40 % | Seminar für Filmwissenschaft |
| Tiermedizinische*r Praxisassistent*in mit Schwerpunkt chirurgischer Notfallservice | 80 -100 % |
Vetsuisse-Fakultät Tierspital Zürich |
| Leitung Personalberatung / HR Business Partners UZH | 90 -100 % | Personal |
| Assistenz mit Absolvieren einer Dissertation | 50 % | Rechtswissenschaftliches Institut |
| Forschungspraktikant/-praktikantin | 20 % | Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie |
| Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | 100 % | Institut für Rechtsmedizin |
| Assistentenstelle | 100 % | Vetsuisse-Fakultät, Klinik für Kleintiermedizin |
| 2 Assistentenstellen | 100 % | Vetsuisse-Fakultät, Klinik für Kleintiermedizin |
| Assistenzprofessur für Filmwissenschaft | 100 % | Seminar für Filmwissenschaft |
| Assistant Professorship in Film Studies | 100 % | Department of Film Studies |
| Research assistant | 40 -80 % | Center for Reproducible Science |
| PhD student | 60 % | Center for Reproducible Science |
| Oberassistenz Vergleichende germanische Sprachwissenschaft | 70 % | Deutsches Seminar |
| Stelle für eine Tierärztin oder einen Tierarzt | 100 % | Vetsuisse-Fakultät, Tierspital Zürich |
| 4-year Residency-Position in Zoological Medicine | 100 % | Universitäres Tierspital, Vetsuisse-Fakultät, Zoo-, Heim- und Wildtiere |
| Assistentenstelle | 100 % | Vetsuisse-Fakultät, Klinik für Kleintiermedizin |
| Weiterbildungs-Zahntechniker*in | 100 % | Zentrum für Zahnmedizin |
| Verwaltungsassistent*in (mit Fokus Finanzadministration) | 70 -100 % | Betriebsdienst der Universität Zürich-Irchel |
| Postdoc-Anstellung: Ausarbeitung eines Forschungsdesigns im Rahmen des Projekts "Alimentierung der Schweizer Armee" | 60 -70 % | Institut für Evolutionäre Medizin (IEM) Universität Zürich |
| PhD Candidate | 100 % | Universitäres Tierspital Zürich, Vetsuisse-Fakultät |
| Research scientist | 80 % | Dept. of Neurosurgery, USZ, UZH |
| Postdoktorand*in Forschungskoordination/Längsschnittstudie | 70 -100 % | Universitärer Forschungsschwerpunkt "Human Reproduction Reloaded" | H2R |
| Study Coordinator | 100 % | Zentrum für Zahnmedizin |
| Biomedizinische Analytikerin / Biomedizinischer Analytiker oder Laborantin / Laborant | 100 % | Institut für Parasitologie der Universität Zürich, Diagnostikzentrum |
| Open PhD position in neurophysiology of lower urinary tract function | 100 % | Balgrist University Hospital, Spinal Cord Injury Center, Department of Neuro-Urology |
| Laborleiter/in Abteilung für Zell- und Gentherapie | 100 % | Institut für Regenerative Medizin - IREM |
| Standort-Manager/-in Labortierhaltung Schlieren | 100 % | Laboratory Animal Services Center (LASC) |
| Dentalhygieniker*in oder Prophylaxeassistent*in | 60 -100 % | Zentrum für Zahnmedizin |
| Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | 100 % | Institut für Medizinische Genetik |
| Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | 30 % | Universitäts-Kinderspital Zürich |
| ServiceCenter Operator | 100 % | Betriebsdienst Irchel |
| Tiermedizinische/r Praxisassistentin oder Praxisassistenten Schwerpunkt Kleintierchirurgie | 100 % |
Vetsuisse-Fakultät Universitäres Tiersital Zürich |
| PhD student in applied evolutionary biology | 60 % | Department of Evolutionary Biology and Environmental Studies |
| Sanitär-/ Heizungsmonteur*in | 100 % | Betriebsdienst Zentrum |
| Oberärztin/-arzt in der Ambulanz und Bestandesmedizin | 80 -100 % | Departement für Nutztiere der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich, Ambulanz und Bestandesmedizin |
| Assistenztierärztin/ -arzt in der Ambulanz und Bestandesmedizin | 80 % | Departement für Nutztiere der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich, Ambulanz und Bestandesmedizin |
| Senior Research and Teaching Associate / Postdoctoral Position in Societal Implications of the Internet | 80 -100 % | Department of Communication and Media Research (IKMZ) |
| PhD Position - Spatiotemporal drivers of metastasis | 100 % | Bone Sarcoma Research Laboratory, Balgrist University Hospital |
| Professorship in "History of Religions and Comparative Religion" | 50 -100 % | Religionswissenschaftliches Seminar |
| PhD Position - Spatiotemporal drivers of metastasis | 100 % | Bone Sarcoma Research Laboratory, Balgrist University Hospital |
| Arztsekretär*in | 100 % | Institut für Medizinische Genetik |
| Laborant/-in | 50 % | Institut für Regenerative Medizin |
| Applikationsentwickler*in | 80 -100 % | Institut für Rechtsmedizin |
| Techniker*in Gebäudeautomation | 80 -100 % | Betriebsdienst Irchel |
| PhD Position in Child Development | 100 % | University Children's Hospital Zurich, Child Development Center |
| Wissenschaftliche Oberassistenz | 50 % | Religionswissenschaftliches Seminar |
| Doktorand/in | 100 % | Universitäts-Kinderspital Zürich |
| Technician / Lab Manager | 100 % | Bone Sarcoma Research Laboratory, Balgrist Campus, University of Zurich |
| Assistenztierärztin/-arzt in der Grosstierreproduktion | 50 -80 % | Klinik für Reproduktionsmedizin, Departement für Nutztiere, Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich, Grosstierreproduktion |
| Laboratory Technician | 50 -100 % | Center of Experimental Rheumatology |
| Laboratory Technician 1 | 100 % | Department of Endocrinology, Diabetology and Clinical Nutrition |
| Data Science Consultant Specialized in Machine Learning | 80 -100 % | NCCR Evolving Language |
| Leiter*in mikrobiologische Diagnostik | 100 % | Institut für Medizinische Mikrobiologie |
| Professorship for Cardiac Surgery | 100 % | Department of Cardiac Surgery |
| Professur für Herzchirurgie | 100 % | Klinik für Herzchirurgie |
| Gestalter/in Werbetechnik & Lichtmontage | 40 % | Ausstellungsdienst |
| Assistenzprofessur (non-tenure track) für Translationale Humane Stammzellforschung | 100 % | Medizinische Klinik, Universitätskinderspital Zürich |
| Assistant Professorship (non-tenure track) for Translational Human Stem Cell Research | 100 % | Medical Department, University Children's Hospital Zürich |
| Tiermedizinische*r Praxisassistent*in Intensivpflegestation | 80 -100 % |
Vetsuisse-Fakultät Tierspital Zürich Pflegedienst Kleintiere |
| PhD Student or Postdoc in neuroscience | 100 % | Institute of Neuroinformatics ETH/UZH and Neurosurgery Department USZ |
| Biomedizinische*r Analytiker*in Chromosomen-Diagnostik | 50 % | Institut für Medizinische Genetik |
| Verantwortliche/r für die Debitorenbuchhaltung (d/w/m) | 50 % | Institut für Rechtsmedizin |
| Personalsachbearbeiter*in | 80 -100 % | Personal |
| Personalsachbearbeiter:n | 60 % | Institut für Rechtsmedizin |
| Laborant*in Molekulargenetische Diagnostik | 100 % | Institut für Medizinische Genetik |
| PhD Student Positions in Bioinorganic Chemistry | 60 % | Department of Chemistry |
| System Engineer / System Administrator for Science IT (m/f/x) | 60 -100 % | Information Technology - Science IT (S3IT) |
| OpenStack Cloud Architect (m/f/x) | 60 -100 % | Central IT - Science IT (S3IT) |
| Post-Doctoral Research Associate with expertise in virtual/augmented reality and emotion psychology to establish and manage our Future of Work Virtual Reality Laboratory | 100 % |
Department of Business Administration Chair of Human Resource Management and Leadership |
| Post-Doctoral Position in In Utero Neuroimaging and Fetal Cognition | 80 -100 % | Department of Psychology, Neurolinguistics |
| Assistant Professorship for Reproductive Medicine and Genome Editing | 100 % | Klinik für Reproduktions-Endokrinologie |
| Wissenschaftliche Assistenz | 40 -50 % | Rechtswissenscahftliches Institut |
| Data Science Consultant: Machine Learning | 80 -100 % |
Zurich Center for Linguistics Linguistic Research Infrastructure |
| Postdoc Position - Molecular and Biochemical Analysis of Novel Types of Race-Specific Resistance Genes from Wheat | 80 -100 % | Institut of Plant and Microbial Biology |
| Facharzt:ärztin in der Rechtsmedizin | 80 -100 % | Institut für Rechtsmedizin |
| Assistenzarzt*ärztin in der Rechtsmedizin | 80 -100 % | Institut für Rechtsmedizin |
| Assistant Professorship for Translational Oncology (non-tenure track), including clinical activity | 100 % | Department of Medical Oncology and Hematology |
| Assistenzprofessur für Translationale Onkologie (non tenure-track) mit klinischer Tätigkeit | 100 % | Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie |
| Professorship in Mediterranean archaeology with a focus on Greek and Roman archaeology | 100 % | Department of Archaeology |
| Postdoctoral fellow in Plant Epigenetics and Chromatin Biology | 100 % | Institute of Plant and Microbiology |
| Professur für Geburtshilfe | 100 % | Klinik für Geburtshilfe, UniversitätsSpital Zürich |
| Professorship for Obstetrics | 100 % | Department of Obstetrics |
| Dipl. Biomedizinische/r Analytiker/in HF | 100 % | Institut für Medizinische Mikrobiologie |
| Professorship for Clinical Research in Psychiatry and Psychotherapy (Assistant Professor with Tenure Track) | 100 % | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich |
| Tiermedizinische*r Praxisassistent*in, Notfallklinik | 80 -100 % |
Vetsuisse-Fakultät Tierspital Zürich |
| Teamleiter/in Labortierhaltung | 100 % | Laboratory Animal Services Center (LASC) |