156 Angebote gefunden
Funktion | Anstellung % | Institut / Bereich |
---|---|---|
PhD Position in the Intersection of Data Science and Statistical Development of Social Modeling | 100 % | Department of Informatics |
Dentalhygieniker*in | 40 -60 % | Zentrum für Zahnmedizin |
Zahnärzt*in für Mundprophylaxe mit Promotionsmöglichkeit | 50 % | Zentrum für Zahnmedizin |
Mitarbeiter*innen Projekt «UZH Accessible» | 20 % | Abteilung Strategische Projekte |
Tiermedizinische*r Praxisassistent*in Empfangsmitarbeiter*in | 80 -100 % |
Vetsuisse-Fakultät Universitäres Tierspital Zürich |
Research Associate (Microbiology specialist) | 100 % | Wyss Translational Center Zurich |
Doktorand*in | 80 % | Institut für Erziehungswissenschaft |
Doktorand*in Instruktionsdesign/Instruktionspsychologie | 80 % | Institut für Erziehungswissenschaft, Professur für Educational Technology |
PhD student Instructional Design/Instructional Psychology | 80 % | Institute of Educational Science, Chair of Educational Technology |
Tiermedizinische:r Praxisassistent:in Futtermittelmanagement und Springer:in im Tagesdienst | 100 % |
Vetsuisse-Fakultät, Universitäres Tierspital Zürich Kleintierklinik |
HR Business Partner*in | 80 -100 % | Personal |
Head of Partnerships and Communications | 50 % | Department of Psychology, Methods of Plasticity Research |
Werkstudent:in Publishing und Storytelling | 60 -80 % | Abteilung Kommunikation der Universität Zürich |
Liaison Librarian Naturwissenschaften | 60 % | Universitätsbibliothek |
Verwaltungssekretär*in | 50 % | Zentrum für Zahnmedizin |
Adjunkt*in Finanzen/Personal/Ressourcen | 60 -70 % | Soziologisches Institut |
Fachspezialist:in Inklusion und Nachteilsausgleich | 50 % | Fachstelle Studium und Behinderung |
Studentische Hilfskraft an der Fachstelle Studium und Behinderung im Stundenlohn | 20 -40 % | Fachstelle Studium und Behinderung |
Assistenztierärztin oder einen Assistenztierarzt im Rahmen eines «Specialty Internship Oncology» | 100 % | Vetsuisse-Fakultät, Tierspital Zürich |
Hilfsassistent*in mit Bachelor | 20 % | Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik |
Wissenschaftliche Assistenz im Zivilverfahrensrecht | 60 % | Rechtswissenschaftliche Fakultät |
Leitung Direktionsmanagement | 80 -100 % | Direktion Immobilien und Betrieb |
Laborant / Laborantin | 80 % | Anatomisches Institut |
HR Spezialist*in Administration | 60 -100 % | Personal |
Oberärztin/Oberarzt Oralchirurgie | 80 -100 % | Zentrum für Zahnmedizin |
Professur für Ethnologie | 100 % | Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft |
Professorship in Social and Cultural Anthropology | 100 % | Department of Social Anthropology and Cultural Studies |
Fachsupport Brandschutz | 40 % | Sicherheit und Umwelt |
Regulatory Affairs and Quality Assurance specialist | 80 -100 % | Wyss Zurich Translational Center |
Verwaltungsassistenz | 60 % | Psychologische Beratungsstelle für Studierende UZH/ETH |
Oberärztin / Oberarzt | 80 % | Zentrum für Zahnmedizin |
Personalsachbearbeiter:in | 50 % | Institut für Computerlinguistik |
Verwaltungsassistenz, Schwerpunkt Finanzen | 40 -50 % | Institut für Computerlinguistik |
Assistant Marketing- & Event Management | 100 % | Zentrum für Zahnmedizin |
Wissenschaftliche Assistenz / Doktorand*in im Technologierecht | 60 -100 % | Rechtswissenschaftliche Fakultät |
Fachfrau/Fachmann Gesundheit (EFZ) / Medizinische*r Praxis Assistent*in (MPA) | 80 -100 % | Institut für Medizinische Genetik |
Administrative/n Assistent/in im Bereich Personelles | 50 -70 % | Das Institut für Informatik (IfI) ist das Informatik-Kompetenzzentrum der Universität Zürich. Das IfI steht für erstklassige Forschung zu zukunftsweisenden Themen wie People-oriented Computing, Computing and Economics und Big-Data Analysis. Aktuell forschen und lehren 19 Professorinnen und Professoren, 30 Postdoktoranden und Postdoktorandinnen sowie über 100 Doktoranden und Doktorandinnen am Institut. Sie werden unterstützt von fünfzehn Mitarbeitenden in der Administration und Technik. |
Wissenschaftliche Geschäftsleitung / Scientific Manager | 80 -100 % | Universitärer Forschungsschwerpunkte «Digital Religion(s)», Theologische Fakultät |
Studentische Hilfskraft für die Umsetzung der neuen Kommunikationsstrategie | 30 % | Jacobs Center for Productive Youth Development |
PhD position | 80 % |
ISEK - Department of Social Anthropology and Cultural Studies, Popular Culture Studies |
wissenschaftliche*r Assistent*in / Postdoc | 50 -60 % | Institut für Erziehungswissenschaft / Lehrstuhl für Ausserschulische Bildung und Erziehung |
PhD student position in protein (bio)chemistry & NMR spectroscopy | 80 % | Department of Chemistry |
Predoctoral Fellow in Economics | 70 % | Department of Economics |
Postdoctoral Researcher | 100 % | Institute of Molecular Cancer Research |
Mobilitätskoordinator:in | 60 % | Institut für Politikwissenschaft |
System Betreuer*in / System Engineer | 100 % | Zentrum für Zahnmedizin |
Laborant:in | 50 % | Institut für Tierernährung und Diätetik |
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (ab Stufe Bachelor) oder als Doktorand/in 20-100 % in einem SNF-Projekt | 40 -100 % | Rechtswissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Privatrecht, Rechtsvergleichung, Tierschutzrecht und Rechtsphilosophie |
3 PhD Student Positions in Chemical Protein Synthesis | 80 % | Department of Chemistry |
Pflegefachfrau/-mann (Study Nurse) | 100 % | Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene, Universitätsspital Zürich |
VSUZH Sekretariat für Buchhaltung und Rechnungswesen | 30 % | VSUZH - Verband der Studierenden der Universität Zürich |
PhD Position in human metabolism and nutrition (SNF-project) | 100 % | University Hospital Zurich, Department of Endocrinology, Diabetology and Clinical Nutrition |
Postdoc position in AI/ML for Software Engineering | 100 % | Department of Informatics |
Assistent:in Forschung | 80 -100 % | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich / KPPP |
PhD position on measures for reducing flight-related greenhouse gas emissions | 80 % | Department of Political Science |
Modulspezialist*in SAP HCM | 80 -100 % | Zentrale Informatik |
Professor of Ancient Christianity and Digital Humanities | 100 % | Theologische Fakultät |
Professur Antikes Christentum und Digital Humanities | 100 % | Theologische Fakultät |
Postdoc | 100 % | Center of Experimental Rheumatology |
Studienprogrammkoordination und Studienfachberatung | 50 % | Institut für Archäologie |
Professur für Classics/Griechische Philologie | 100 % | Seminar für Griechische und Lateinische Philologie |
Professorship in Classics / Greek Philology | 100 % | Department of Greek and Latin Philology |
Container Platform Engineer | 80 -100 % | Zentrale Informatik |
Fachsupport Brandschutz | 40 % | Sicherheit und Umwelt |
Bibliothekar*in Mediendienst | 60 % | Universitätsbibliothek |
PhD position in Human Geography | 80 % | Department of Geography |
Post-doctoral position in cilia biology | 100 % | Department of Molecular Life Sciences |
Leiterin / Leiter Fachbereich Personalrecht | 80 -100 % | Recht und Datenschutz |
Personalsachbearbeiter:in | 100 % |
Vetsuisse-Fakultät Universitäres Tierspital Zürich |
Technical Assistant / Lab Manager | 80 % | Institute of Molecular Cancer Research (IMCR) |
Doktorand:in | 80 % |
Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK), Abt. Populäre Kulturen |
Wissenschaftliche Assistenz im Öffentlichen Recht | 60 % | Rechtswissenschaftliche Falkultät - Lehrstuhl für Öffentliches Recht mit internationaler und rechtsvergleichender Ausrichtung |
Tiermedizinische Praxisassistent*innen Schwerpunkt Notfallklinik oder Intensivstation | 80 -100 % |
Universitäres Tierspital Zürich Pflegedienst Kleintiere Intenisvmedizin und Notfall |
Tiermedizinische Praxisassistent*innen Pflege Kleintierchirurgie | 100 % |
Vetsuisse-Fakultät Universitäres Tiersital Zürich |
Tiermedizinische Praxisassistent*innen, Pflege Kleintiermedizin | 100 % |
Vetsuisse-Fakultät Universitäres Tierspital Zürich |
Abteilungsleiter*in Nachhaltigkeit | 60 -100 % | Abteilung Nachhaltigkeit |
Abteilungsleiter*in Gleichstellung, Diversität und Inklusion | 60 -100 % | Abteilung Gleichstellung, Diversität und Inklusion |
Ph.D. Position in Classical Sinology | 80 % | Institute of Asian and Oriental Studies |
Due posizioni di post-dottorato | 50 -70 % | Séminaire d'histoire de l'Université de Zurich |
Applikationsbetreuer*in & Business Analyst | 80 -100 % |
Vetsuisse-Fakultät Universitäres Tierspital / IT-Abteilung |
Deux postes de post-doctorat | 50 -70 % | Séminaire d'histoire de l'Université de Zurich |
Laboratory Technician (Biomechanics) | 50 % | Center of Dentale Medicine |
Liquid Handling and Automation Specialist for Protein Crystallography | 50 -100 % | Department of Biochemistry |
PostDoc position in data driven Transplant Immunology | 100 % | Department of Immunology at UZH |
Science IT Consultant, permanent position | 80 -100 % | Central IT - Science IT (S3IT) |
Assistant Professorship tenure track in Paleoanthropology | 50 -100 % | Department of Evolutionary Anthropology |
Biologielaborant:in | 100 % | Institut für Rechtsmedizin |
Postdoctoral Researcher in the Economics of Inequality and Public Policy | 100 % | Department of Economics |
Assistant Professorship in Economics of Child-Wellbeing and Development | 100 % | Faculty of Business, Economics and Informatics |
Two SNSF-funded PhD student positions | 80 -100 % | Institute of Physiology, Mechanisms of Inherited Kidney Disorders |
Übungsleiterinnen/Übungsleiter Makroökonomik I oder Statistik im FS24 | 20 -30 % | Institut für Volkswirtschaftlehre |
Postdoc in cosmology | 100 % | Institute for Computational Science |
Postdoctoral researcher in Large Animal Reproduction | 100 % | Institute of Veterinary Anatomy |
Lecturer in the Mathematical Foundations of Language | 100 % | Department of Comparative Language Science |
Techniker*in (Forschung & Infrastruktur) | 60 -100 % | Hirnforschung |
Doktorand/Doktorandin | 100 % | Institut für Veterinärpharmakologie und -toxikologie |
Assistenzärztin/-arzt-Stelle | 80 % | Departement für Nutztiere der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich, Abteilung Chirurgie |
Verwaltungssekretär*in | 50 -100 % | Institut für Medizinische Genetik |
Laborant*in Molekulargenetische Diagnostik | 100 % | Institut für Medizinische Genetik |
Open PhD: WETTEST – When an Exceptional Triassic climate change (CPE) Triggers plant Evolution in the (sub-) Tropics | 60 % | Palaeontological Institute |
Laboratory Technical Assistant / Lab Manager | 100 % | Institute of Molecular Cancer Research (IMCR) |
Researcher Position in Language Technology | 100 % | Department of Computational Linguistics |
Study Nurse | 40 -50 % | Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene, Universitätsspital Zürich |
LECTURER IN DIGITAL HEALTH COMMUNICATION | 100 % | Department of Communication and Media Research |
Handwerker*in / Instandhalter*in Gebäudeunterhalt | 100 % | Betriebsdienst Zentrum |
Verwaltungsassistenz | 60 -80 % | Institut für Mathematik |
MD PhD Student in Uro-Infectiology with a Focus on Bacteriophage Therapy | 60 % | Balgrist University Hospital, Spinal Cord Injury Center, Research Neuro-Urology |
PhD Student:in in Uro-Infektiologie mit Schwerpunkt Bakteriophagentherapie | 60 % | Universitätsklinik Balgrist, ZfP Forschung Neuro-Urologie |
Professorship in Gender Economics | 100 % | Faculty of Business, Economics and Informatics |
Pre-Doc Positions at the University of Zurich | 70 % | Department of Economics |
Open PhD Student position in theoretical chemistry | 60 % | Department of Chemistry |
Assistant Professorship: SNSF Starting Grant Applicants at ICS | 80 -100 % | Institute for Computational Science |
Managing Director/Geschäftsführer/in for the Department of Plant and Microbial (IPMB) | 80 -100 % | Institute for Plant- and Microbial Biology IPMB |
Oberassistent:in / Postdoc in der Abteilung Medien & Internet Governance des IKMZ | 80 % | IKMZ – Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung; Abteilung Medien & Internet Governance |
Senior Research and Teaching Associate / Postdoc Position, Media & Internet Governance Division, IKMZ | 80 % | IKMZ – Department of Communication and Media Research; Media & Internet Governance Division |
TPA oder Tierpfleger*in Nutztierklinik | 100 % |
Vetsuisse-Fakultät Universitäres Tierspital Zürich |
PhD position in neuroimaging of lower urinary tract function | 100 % | Spinal Cord Injury Center, Balgrist University Hospital |
Dipl. BMA, MTLA, Bachelor in Biologie für die Gastroenterologie und Hepatologie | 80 -100 % | Universitätsspital, Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie |
Wissenschaftliche Assistenz / Doktorand*in im Gesundheitsrecht | 60 -100 % | Rechtswissenschaftliche Fakultät |
Postdoc | 50 -80 % | University of Zurich |
Bioinformatics Scientist | 80 -100 % | Institute of Pharmacology and Toxicology |
Wissenschaftliche Assistenz im Bereich Obligationenrecht | 60 -80 % | Rechtswissenschaftliche Fakultät |
Tierpfleger*in Schwerpunkt Pferdechirurgie | 100 % |
Vetsuisse-Fakultät Universitäres Tierspital |
Assistant Professorship with Tenure Track in Econometrics of the Digital Age | 100 % | Faculty of Business, Economics and Informatics |
Assistenztierärzt*in | 80 -100 % | Institut für Lebensmittelsicherheit und -hygiene, Abteilung für Geflügel- und Kaninchenkrankheiten |
Postdoctoral Researcher: Remote Sensing of Water Balance and Dynamics | 80 -100 % | Department of Geography |
Professorship in Decision and Neuroeconomic Theory | 100 % | Faculty of Business, Economics and Informatics |
Professorship in Sustainable Economics | 100 % | Faculty of Business, Economics and Informatics |
Two PostDoc positions on human cooperation and social dynamics | 100 % |
Department of Psychology Professorship for Social and Economic Psychology |
Zwei PostDoc-Stellen zur Untersuchung menschlicher Kooperation | 100 % |
Psychologisches Institut Lehrstuhl für Sozial- und Wirtschaftspsychologie |
Assistant Professorship: Support for SNSF Starting Grant in Microbiology | 100 % | Institute of Medical Microbiology |
Assistenz (mit Promotionsmöglichkeit) | 20 -50 % | Rechtswissenschaftliches Institut |
Programmierer*in | 20 % | Rechtswissenschaftliches Institut |
Abteilungsleiter:in Forensische Medizin und Bildgebung (m/w/d) | 80 -100 % | Institut für Rechtsmedizin |
Postdoctoral position in Alzheimer's disease clinical and translational research | 70 -100 % | MeF / KPPP |
PhD student position in Information Systems | 60 % | Department of Informatics |
ICT Fachmann, ICT Fachfrau (ideal für Lehrabgänger/innen) | 60 -100 % | Laboratory Animal Services Center (LASC) |
Postdoc | 80 -100 % | University of Zurich and New York University |
Assistenzzahnärztin / Assistenzzahnarzt | 80 -100 % | Zentrum für Zahnmedizin |
Wissenschaftliche Assistenz / Doktorand*in | 40 % | Rechtswissenschaftliche Fakultät |
Full Stack Software Developer | 80 % | Department of Geography |
PhD Student position in Organofluorine chemistry and Catalysis | 60 % | Department of Chemistry |
Tiermedizinische Praxisassistent*innen Schwerpunkt Notfallklinik oder Intensivstation | 80 -100 % |
Universitäres Tierspital Zürich Pflegedienst Kleintiere |
TPA oder Tierpfleger*in Nutztierklinik | 100 % |
Vetsuisse-Fakultät Universitäres Tierspital Zürich |
Research Veterinarian | 100 % | Center for Preclinical Development |
Tierarzt/Tierärztin in der Forschung | 100 % | Zentrum Forschung Chirurgie |
Assistenzstelle | 50 % | Rechtswissenschaftliche Fakultät |
Postdoc Position in Ultrafast Vibrational Spectroscopy of CO2 Reduction | 80 % | Department of Chemistry |
Forensic Nurse Rechtsmedizin | 60 -100 % | Institut für Rechtsmedizin |
Assistenzarzt:in in der Rechtsmedizin | 80 -100 % | Institut für Rechtsmedizin |
Wissenschaftliche Assistenz | 50 % | Rechtswissenschaftliches Institut |
Assistenz mit Absolvieren einer Dissertation | 50 % | Rechtswissenschaftliches Institut |
Assistenztierärztin/-arzt | 80 % | Departement für Nutztiere der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich, Abteilung Innere Medizin |
Tiermedizinische Praxisassistent*innen Schwerpunkt Notfallklinik oder Intensivstation | 80 -100 % |
Vetsuisse-Fakultät Tierspital Zürich Pflegedienst Kleintiere |
PhD Student Positions in Bioinorganic Chemistry | 60 % | Department of Chemistry |
Dipl. Biomedizinische/r Analytiker/in HF | 100 % | Institut für Medizinische Mikrobiologie |